- Lavori
- Palazzo Italia_manufatti del cardo
Stato dei lavori
Concluso
Gallery
Regolarità dei lavori
Cartello
| Denominazione | Realizzazione dei manufatti del cardo |
| impresa | ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A |
| importo a base d'asta | € 12.127.695 |
| importo aggiudicato | € 9.288.009 |
| importo subappalti | € 2.363.480 |
| importo delle varianti | € 6.492.298 |
| ribasso praticato | 24.43 % |
| data inizio lavori | 05-09-2014 |
| numero di giorni contrattuali | 241 |
| proroghe per forza maggiore | 0 |
| proroghe per varianti riconosciute | 0 |
| Data ultimo SAL | 30-05-2015 |
| importo di tutti i SAL | € 11.492.738 |
Elaborazioni con dati amministrativi aggiornati al 21-12-2015