- Lavori
- Palazzo Italia_vela copertura
Stato dei lavori
Concluso
Gallery
Regolarità dei lavori
Cartello
| Denominazione | Vela di copertura |
| impresa | STAHLBAU PICHLER S.R.L. |
| importo a base d'asta | € 5.163.472 |
| importo aggiudicato | € 4.879.028 |
| importo subappalti | € 560.925 |
| importo delle varianti | € 150.000 |
| ribasso praticato | 5.79 % |
| data inizio lavori | 03-12-2013 |
| numero di giorni contrattuali | 406 |
| proroghe per forza maggiore | 0 |
| proroghe per varianti riconosciute | 0 |
| Data ultimo SAL | 28-04-2015 |
| importo di tutti i SAL | € 4.763.855 |
Elaborazioni con dati amministrativi aggiornati al 21-12-2015