- Lavori
- Architetture di servizio
Stato dei lavori
Concluso
Cartello
| Denominazione | Procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle cd. Architetture di Servizio, afferenti al sito per l'Esposizione Universale del 2015 |
| impresa | IMPR. DI COSTRUZIONI G. MALTAURO SP |
| importo a base d'asta | € 67.080.502 |
| importo aggiudicato | € 55.679.613 |
| importo subappalti | € 22.017.264 |
| importo delle varianti | € 3.000.000 |
| ribasso praticato | 17.56 % |
| data inizio lavori | 07-05-2014 |
| numero di giorni contrattuali | 295 |
| proroghe per forza maggiore | 0 |
| proroghe per varianti riconosciute | 0 |
| Data ultimo SAL | 28-04-2015 |
| importo di tutti i SAL | € 57.521.215 |
Elaborazioni con dati amministrativi aggiornati al 21-12-2015