- Lavori
- Campo base/Fondazioni
Stato dei lavori
Concluso
Gallery
Regolarità dei lavori
Cartello
| Denominazione | FONDAZIONI |
| impresa | Impresa Colleoni Giacomo e Figli S. |
| importo a base d'asta | € 957.503 |
| importo aggiudicato | € 821.391 |
| importo subappalti | € 0 |
| importo delle varianti | 0 |
| ribasso praticato | 14.64 % |
| data inizio lavori | 11-03-2013 |
| numero di giorni contrattuali | 54 |
| proroghe per forza maggiore | 142 |
| proroghe per varianti riconosciute | 0 |
| Data ultimo SAL | 15-10-2013 |
| importo di tutti i SAL | € 821.391 |
Elaborazioni con dati amministrativi aggiornati al 21-12-2015