- Lavori
- Campo base/Pavmentazione
Stato dei lavori
Concluso
Gallery
Regolarità dei lavori
Cartello
| Denominazione | PAVIMENTAZIONI |
| impresa | Prandoni S.r.l. |
| importo a base d'asta | € 804.537 |
| importo aggiudicato | € 651.189 |
| importo subappalti | € 0 |
| importo delle varianti | 0 |
| ribasso praticato | 19.4 % |
| data inizio lavori | 29-04-2013 |
| numero di giorni contrattuali | 97 |
| proroghe per forza maggiore | 105 |
| proroghe per varianti riconosciute | 0 |
| Data ultimo SAL | 15-10-2013 |
| importo di tutti i SAL | € 651.189 |
Elaborazioni con dati amministrativi aggiornati al 21-12-2015