- Lavori
- Interferenze_Rimozione interferenze
Stato dei lavori
Concluso
Cartello
| Denominazione | Interventi inerenti la rimozione delle interferenze presenti nel sito espositivo Expo Milano 2015 |
| impresa | Cooperativa Muratori e CementistiC. |
| importo a base d'asta | € 97.275.994 |
| importo aggiudicato | € 61.699.718 |
| importo subappalti | € 38.254.137 |
| importo delle varianti | € 77.005.958 |
| ribasso praticato | 40.76 % |
| data inizio lavori | 11-11-2011 |
| numero di giorni contrattuali | 725 |
| proroghe per forza maggiore | 28 |
| proroghe per varianti riconosciute | 302 |
| Data ultimo SAL | 27-04-2015 |
| importo di tutti i SAL | € 124.959.622 |
Elaborazioni con dati amministrativi aggiornati al 21-12-2015