- Lavori
- Campo base/Urbanizzazioni
Stato dei lavori
Concluso
Gallery
Regolarità dei lavori
Cartello
| Denominazione | URBANIZZAZIONI |
| impresa | ENGECO SRL |
| importo a base d'asta | € 949.505 |
| importo aggiudicato | € 686.313 |
| importo subappalti | € 140.000 |
| importo delle varianti | € 531.551 |
| ribasso praticato | 33.03 % |
| data inizio lavori | 14-01-2013 |
| numero di giorni contrattuali | 96 |
| proroghe per forza maggiore | 143 |
| proroghe per varianti riconosciute | 60 |
| Data ultimo SAL | 16-12-2014 |
| importo di tutti i SAL | € 1.075.385 |
Elaborazioni con dati amministrativi aggiornati al 21-12-2015