- Lavori
- Vie D'Acqua -Canale Villoresi tratto Nord
Stato dei lavori
Concluso
Cartello
| Denominazione | PROGETTO VIE D'ACQUA - CANALE DELLE VIE D'ACQUA, SECONDARIO VILLORESI - TRATTO NORD |
| impresa | COOPERATIVA COSTRUZIONI Società Coo |
| importo a base d'asta | € 14.012.077 |
| importo aggiudicato | € 11.769.051 |
| importo subappalti | € 3.596.065 |
| importo delle varianti | € 1.218.131 |
| ribasso praticato | 21.23 % |
| data inizio lavori | 18-07-2013 |
| numero di giorni contrattuali | 595 |
| proroghe per forza maggiore | 0 |
| proroghe per varianti riconosciute | 271 |
| Data ultimo SAL | 30-06-2015 |
| importo di tutti i SAL | € 11.870.788 |
Elaborazioni con dati amministrativi aggiornati al 21-12-2015