- Lavori
- Vie D'Acqua -Via d'acqua sud
Stato dei lavori
Concluso
Cartello
| Denominazione | APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DEL PROGETTO 'VIE D'ACQUA - VIA D'ACQUA SUD' |
| impresa | IMPR. DI COSTRUZIONI G. MALTAURO SP |
| importo a base d'asta | € 54.418.619 |
| importo aggiudicato | € 42.537.508 |
| importo subappalti | € 10.841.313 |
| importo delle varianti | 0 |
| ribasso praticato | 23 % |
| data inizio lavori | 01-08-2013 |
| numero di giorni contrattuali | 608 |
| proroghe per forza maggiore | 672 |
| proroghe per varianti riconosciute | 0 |
| Data ultimo SAL | 30-06-2015 |
| importo di tutti i SAL | € 13.309.920 |
Elaborazioni con dati amministrativi aggiornati al 21-12-2015