- Lavori
- Vie D'Acqua -Via d'acqua sud - Tratto urbano via Valenza
Stato dei lavori
Concluso
Cartello
| Denominazione | VIA D'ACQUA SUD - TRATTO URBANO VIA VALENZA - DARSENA |
| impresa | CORBAT SRL |
| importo a base d'asta | € 3.505.925 |
| importo aggiudicato | € 2.491.463 |
| importo subappalti | € 469.412 |
| importo delle varianti | € 156.220 |
| ribasso praticato | 29.47 % |
| data inizio lavori | 26-08-2013 |
| numero di giorni contrattuali | 265 |
| proroghe per forza maggiore | 0 |
| proroghe per varianti riconosciute | 40 |
| Data ultimo SAL | 28-02-2015 |
| importo di tutti i SAL | € 2.635.424 |
Elaborazioni con dati amministrativi aggiornati al 21-12-2015